型號(hào) | UP8635A-L09 電子煙控制器 | |||||
靈敏度 | -300Pa | |||||
尺寸Size | φ6mm×H2.4mm 紅:30mm 藍(lán):50mm 黑:70mm | |||||
符號(hào) | 參數(shù) | 范圍 | 單位 | |||
VPIN | 端口電壓 | -0.3~6.0 | V | |||
TJ | 結(jié)溫范圍 | 0-145 | ℃ | |||
TSTG | 存儲(chǔ)溫度范圍 | -205 | ℃ | |||
ESD | HBM | 2000 | V | |||
CAT | 負(fù)載發(fā)熱絲阻值 | 1.4 | Ω |
◆ 集成 3.5A 放電 MOS 開關(guān)
◆ 支持的發(fā)熱絲阻抗低至 1.4 歐姆
◆ 支持咪頭直接輸入
◆ 集成鋰電池涓流,恒流管理
◆ 集成快速響應(yīng)的放電過流保護(hù)
◆ 集成放電輸出短路保護(hù)
◆ 集成過溫保護(hù),過充保護(hù)
備注:①:LED 燈的顏色可按照客戶要求定制(B:藍(lán)光 G:綠光 O:橙光 R:紅光 Y:黃光 P:紫光)。
?、冢汉附泳€長(zhǎng)可按照客戶要求定制。
?、郏悍浪W(wǎng)可根據(jù)客戶要求定制。
編號(hào) | 符號(hào) | 功能說明 | ||||
1 | + | 電池正極連接端(紅線:30mm/#10064) | ||||
2 | - | 電池負(fù)極連接端(黑線:70mm32#10064#) | ||||
3 | G | 與電熱絲相連(藍(lán)線:50mm/#10064) | ||||
4 | LED | 0603 藍(lán)燈 |
狀態(tài) | 指示燈 | 備注 | ||||
電池首次上電 | 閃燈 1 下 | |||||
正常觸發(fā)點(diǎn)煙 | 漸亮 | |||||
正常結(jié)束點(diǎn)煙 | 漸滅 | |||||
點(diǎn)煙超時(shí) | 閃燈 2 下 | |||||
過流或短路保護(hù) | 常亮 2 秒 | |||||
點(diǎn)煙前電池欠壓 | 閃燈 10 下 | 不放電 | ||||
點(diǎn)煙后電池欠壓 | 漸亮 | 正常放電 |
(測(cè)試條件:Vbat=3.7V,T=25℃ 除非特別注明)
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
放電參數(shù) | ||||||
電池欠壓閥值 | VBUV | VBAT 上升測(cè)得 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | V |
放電開關(guān)導(dǎo)通阻抗 | RDSON | VBAT=3.7V,1A 測(cè)試 | 80 | mhom | ||
放電過流保護(hù)閥值 | IOCP | VBAT=3.7V,電流關(guān)斷值 | 3.5 | A | ||
過流保護(hù)響應(yīng)時(shí)間 | TOCP | 10 | mS | |||
放電保護(hù)時(shí)間 | TMAX | 10 | uS | |||
其他參數(shù) | ||||||
芯片過溫保護(hù)閥值 | TOTP | 過溫保護(hù)值 | 140 | ℃ | ||
LED 恒流電流 | ILED | VLED=2.0V | 6 | mA |
UP8635A 是一款電子煙專用芯片,集成涓流、恒流管理。同時(shí)內(nèi)部集成MOSFET放電開關(guān),放電電流高達(dá)3.5A,支持阻抗低至 1.4 歐姆的發(fā)熱絲,且支持超時(shí)保護(hù)、過流和短路保護(hù)。支持咪頭直接輸入,咪頭檢測(cè)經(jīng)過抗干擾處理,避免誤觸發(fā)。單個(gè) LED 指示燈可以指示豐富的狀態(tài)。
過流和短路保護(hù)
UP8635A 集成快速響應(yīng)的硬件過流檢測(cè)保護(hù)電路, 過流保護(hù)閥值 3.7A,響應(yīng)速度微妙級(jí)。確保在輸出發(fā)生過流時(shí),及時(shí)、快速關(guān)閉內(nèi)部 MOS 開關(guān),保護(hù)芯片不被損壞。
過溫保護(hù)
UP8635A 集成過溫保護(hù)電路,無論在充放電階段,只要芯片溫度達(dá)到設(shè)定溫度都會(huì)保護(hù)。放電時(shí),當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值,直接關(guān)斷內(nèi)部 MOSFET。
手機(jī)二維碼
微信二維碼